Honor Magic7 Pro 5G Dual SIM 512GB 12GB RAM Gris

Description
Téléphone
Câble USB
Additional information
| Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| Vitesse | HSPA, LTE, 5G |
| Bandes 4G | LTE |
| 5G | SA / NSA |
| Annoncé | 30 octobre 2024 |
| Disponibilité | Disponible. Sortie le 8 novembre 2024 |
| Dimensions | 162.7 x 77.1 x 8.8 mm |
| Poids | 223g |
| Construit | Façade en verre (NanoCrystal Shield), dos en verre |
| SIM | Double SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Taille | 6, 8 pouces, 112, 8 cm2 (~89, 9 % de rapport écran/corps) |
| Protection | NanoCrystal Shield, résistant à la poussière et à l'eau IP68/IP69 (jusqu'à 1, 5 m pendant 30 min) |
| Résolution | 1280 x 2800 pixels, rapport 19, 5:9 (densité ~ 453 ppp) |
| Version OS | Android 15, jusqu'à 5 mises à jour Android majeures, MagicOS 9 |
| Chipset | Snapdragon 8 Elite de Qualcomm SM8750-AB (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2×4, 32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3, 53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adréno 830 |
| Port SIM | Aucun |
| Interne | 512GB 12GB RAM |
| Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo à grande amplitude |
| Jack (3.5mm) | Aucun |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, double bande, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| Radio | Aucun |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| NFC | Oui, HCE, NFC-SIM |
| Port infrarouge | Oui |
| Communications | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, ultrasonique), Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
| Charge | 100 W filaire, 100 % en 33 min, 80 W sans fil, 100 % en 44 min, sans fil inversé, 5 W filaire inversé |
| Type | Batterie lithium-ion 5270 mAh |
| Fonctions | AF laser, capteur de spectre de couleurs, flash LED, HDR, panorama |
| Tripler | 50 MP, f/1, 4-2, 0, 24 mm (grand angle), 1/1, 3", 1, 2 µm, PDAF multidirectionnel, OIS 200 MP, f/2, 6, 72 mm (téléobjectif périscopique), 1/1, 4", 0, 56 µm, PDAF multidirectionnel, OIS, zoom optique 3x 50 MP, f/2, 0, 12 mm, 122˚ (ultra grand angle), 1/2, 88", 0, 61 µm, PDAF |
| Single | 50 MP, f/2.0, 21 mm (grand angle), 1/2.93 |
| Vidéo | 4K à 30 / 60fps, 1080p à 30 / 60fps; gyro-EIS |

Reviews
There are no reviews yet.