Motorola Razr 60 Ultra 5G Dual SIM 512GB 16GB RAM Pantone Rio Rouge

Description
Téléphone
Câble USB
Additional information
| Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| Bandes 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| Vitesse | HSPA, LTE (CA), 5G |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Annoncé | 24 avril 2025 |
| Disponibilité | Disponible. Sortie le 25 avril 2025. |
| Dimensions | Déplié : 171, 5 x 74 x 7, 2 mm ; plié : 88, 1 x 74 x 15, 7 mm |
| Poids | 199 g |
| Construit | Façade en plastique (dépliée), façade en verre (pliée, Gorilla Glass Ceramic), dos en polymère de silicone (cuir écologique), cadre en aluminium (série 6000), charnière (acier inoxydable) |
| SIM | Double SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Taille | 7, 0 pouces, 106, 7 cm2 (~84, 1 % de rapport écran/corps) |
| Résolution | 1224 x 2912 pixels (densité ~464 ppp) |
| Version OS | Android 15 |
| Chipset | Snapdragon 8 Elite de Qualcomm SM8750-AB (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2×4, 32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3, 53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adréno 830 |
| Port SIM | Aucun |
| Interne | 512 Go , 16 Go RAM |
| Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo (avec Dolby Atmos) |
| Jack (3.5mm) | Aucun |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, double bande |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptatif, aptX sans perte |
| Radio | Aucun |
| USB | USB Type-C, OTG |
| NFC | Oui |
| Communications | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Capteurs | Empreinte digitale (latérale), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
| Charge | 68 W filaire, 30 W sans fil, 5 W filaire inversé |
| Type | 4700 mAh |
| Double | 50 MP, f/1, 8, 24 mm (grand angle), 1/1, 56", 1, 0 µm, PDAF multidirectionnel, OIS 50 MP, f/2, 0, 12 mm, 122˚ (ultra grand angle), 0, 6 µm, PDAF |
| Single | 50 MP, f/2.0, (grand angle), 0, 64 µm |
| Vidéo | 4K à 30 / 60fps, 1080p à 30 / 60fps |
| Fonctions | HDR |

Reviews
There are no reviews yet.