OnePlus 15 5G Dual SIM 512GB 16GB RAM Ultra Violet

Description
Câble USB
Tablette
Additional information
| Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| Vitesse | HSPA, LTE, 5G |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Annoncé | 27 octobre 2025 |
| Disponibilité | Disponible. Sortie prévue le 28 octobre 2025. |
| Dimensions | 161.4 x 76.7 x 8.1 mm |
| Poids | 211 g |
| Construit | Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2), cadre en alliage d'aluminium, dos en verre (Gorilla Glass 7i ou Crystal Shield Glass) ou dos en plastique renforcé de fibres |
| SIM | Double SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Taille | 6, 78 pouces, 112, 4 cm2 (environ 90, 8 % de rapport écran/corps) |
| Protection | Verre Corning Gorilla Glass Victus 2, dureté Mohs 5 |
| Résolution | 1272 x 2772 pixels, format 19, 5:9 (densité d'environ 450 ppp) |
| Version OS | Android 16, OxygenOS 16 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2×4, 6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3, 62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adréno 840 |
| Port SIM | Aucun |
| Interne | 512 Go , 16 Go RAM |
| Jack (3.5mm) | Aucun |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, double ou tri-bande, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptatif, LHDC 5 |
| Radio | Aucun |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| NFC | Oui |
| Port infrarouge | Oui |
| Communications | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| Capteurs | Capteur d'empreintes digitales (sous l'écran, ultrasonique), accéléromètre, capteur de proximité, gyroscope (qualité drone), boussole, baromètre (sauf en Chine) |
| Charge | 120 W filaire, 120 W UFCS, 55 W PPS, 36 W PD, 36 W QC, 50 % en 15 min, 100 % en 40 min, 50 W sans fil. 10 W sans fil inversé, 5 W filaire inversé, charge par contournement |
| Type | Batterie Li-ion Si/C 7300 mAh |
| Tripler | 50 Mpx, f/1.8, 24 mm (grand angle), 1/1.56", 1, 0 µm, PDAF multidirectionnel, OIS ; 50 Mpx, f/2.8, 80 mm (téléobjectif périscopique), 1/2.76", 0, 64 µm, zoom optique 3, 5x, PDAF, OIS ; 50 Mpx, f/2.0, 16 mm, 116° (ultra grand angle), 1/2.88", 0, 61 µm, PDAF |
| Single | 32 MP, f/2.4, 21 mm (large), 1/2.74 |
| Vidéo | 4K à 30 / 60fps, 1080p à 30 / 60fps; gyro-EIS; HDR |
| Fonctions | HDR, Panorama |
| LABEL UE | Classe B |
| Haut-parleur | -24, 8 LUFS (Très bien) |
| Batterie | Score d'utilisation active : 23 h 07 |
| Performance | AnTuTu : 2790237 (v10), 3688274 (v11) GeekBench : 11062 (v6) 3DMark : 7370 (Wild Life Extreme) |
| Ecran | Luminosité maximale de 2187 nits (mesurée) |

Reviews
There are no reviews yet.