Xiaomi 15 Ultra 5G Dual SIM 512GB 16GB RAM Argent

Description
Téléphone
Câble USB
Additional information
| Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| Vitesse | HSPA, LTE, 5G |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA |
| Annoncé | 27 février 2025 |
| Disponibilité | Disponible. Sortie le 27 février 2025 |
| Dimensions | 161.3 x 75.3 x 9.4 mm |
| Poids | 226 g |
| Construit | Façade en verre, dos en fibre de verre ou en polymère de silicone (cuir écologique), cadre en aluminium |
| SIM | Double SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Taille | 6, 73 pouces, 108, 9 cm2 (~89, 7 % de rapport écran/corps) |
| Protection | Verre de protection Xiaomi Shield 2.0 |
| Résolution | 1440 x 3200 pixels, rapport 20:9 (densité ~522 ppi) |
| Version OS | Android 15, jusqu'à 4 mises à niveau Android majeures, HyperOS 2 |
| Chipset | Snapdragon 8 Elite de Qualcomm SM8750-AB (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2×4, 32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3, 53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adréno 830 |
| Port SIM | Aucun |
| Interne | 512 Go , 16 Go RAM |
| Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
| Jack (3.5mm) | Aucun |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, bi-bande ou tri-bande, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptatif, LHDC 5 |
| Radio | Aucun |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
| NFC | Oui |
| Port infrarouge | Oui |
| Communications | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, ultrasonique), accéléromètre, proximité, gyroscope, boussole, baromètre |
| Charge | 90 W filaire, PD3.0, QC3+, 80 W sans fil, 10 W sans fil inversé |
| Type | Si/C Li-Ion 5410 mAh GlobalSi/C Li-Ion 6000 mAh Chine |
| Quad | 50 MP, f/1.6, 23mm (grand angle), type 1.0", 1.6µm, double pixel PDAF, OIS 50 MP, f/1.8, 70mm (téléobjectif), 1/2.51", 0.7µm, double pixel PDAF (10cm ∞), OIS, zoom optique 3x 200 MP, f/2.6, 100mm (téléobjectif périscopique), 1/1.4", 0.56µm, PDAF multidirectionnel, OIS, zoom optique 4.3x 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultra grand angle), 1/2.76", 0.64µm, double pixel PDAF TOF 3D, (profondeur) |
| Single | 32 MP, f/2.0, 21 mm (grand angle), 1/3.14 |
| Vidéo | 4K à 30 / 60fps, 1080p à 30 / 60fps; gyro-EIS |
| Fonctions | HDR, Panorama |

Reviews
There are no reviews yet.