Xiaomi 15T Pro 5G Dual SIM 1TB 12GB RAM Gris

Description
Téléphone
Câble USB
Additional information
| Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| Vitesse | HSPA, LTE, 5G |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA |
| Annoncé | 24 septembre 2025 |
| Disponibilité | Disponible. Sortie le 24 septembre 2025. |
| Dimensions | 162.7 x 77.9 x 8 mm |
| Poids | 210 g |
| Construit | Façade en verre (Gorilla Glass 7i), cadre en aluminium, dos en fibre de verre |
| SIM | Double SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Taille | 6, 83 pouces, 114, 5 cm2 (~90, 4 % de rapport écran/corps) |
| Protection | Verre Corning Gorilla Glass 7i, Mohs niveau 6 |
| Résolution | 1280 x 2772 pixels, rapport 19, 5:9 (densité ~447 ppp) |
| Version OS | Android 15, HyperOS 2 |
| Chipset | Mediatek Dimension 9400 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1×3, 63 GHz Cortex-X925 et 3×3, 3 GHz Cortex-X4 et 4×2, 4 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Immortalis-G925 |
| Port SIM | Aucun |
| Interne | 1 To, 12 Go de RAM |
| Jack (3.5mm) | Aucun |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, double bande, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Radio | Aucun |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | N/A |
| Port infrarouge | Oui |
| Communications | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous affichage, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
| Charge | 90 W filaire, PD3.0, QC4, 100 % en 36 min, 50 W sans fil, 100 % en 56 min |
| Type | 5500 mAh |
| Tripler | 50 MP, f/1, 6, 23 mm (grand angle), 1/1, 31", 1, 2 µm, PDAF, OIS 50 MP, f/3, 0, 115 mm (téléobjectif périscopique), PDAF, OIS, zoom optique 5x 12 MP, f/2, 2, 15 mm, 120˚ (ultra grand angle), 1/3, 06", 1, 12 µm |
| Single | 32 MP, f/2, 2, 21 mm (grand angle), 1/3, 44 |
| Vidéo | 4K à 30 ips, 1080p à 30/60 ips, HDR10+ |
| Fonctions | HDR |
| Batterie | 57:43h d'endurance, 1600 cycles |
| LABEL UE | Classe C |
| Haut-parleur | -24, 8 LUFS (Très bien) |

Reviews
There are no reviews yet.